






一般のご家庭など、契約電流が30A~60Aのお客さまに適用するプランです。
| 30A | 40A | 50A | 60A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 858.00円 | 1,144.00円 | 1,430.00円 | 1,716.00円 | |
|
電力量 料金(1kWhあたり) |
第1段階 120kWhまで |
31.39円 | |||
| 第2段階 120kWhをこえ300kWhまで |
31.89円 | ||||
| 第3段階 300kWhをこえる分 |
36.14円 | ||||
| 基本料金 | 電力量料金(1kWhあたり) | |||
| 第1段階 120kWhまで |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで |
第3段階 300kWhをこえる分 |
||
| 30A | 858.00円 | 31.39円 | 31.89円 | 36.14円 |
| 40A | 1,144.00円 | |||
| 50A | 1,430.00円 | |||
| 60A | 1,716.00円 | |||
大型の住居や商店など、契約容量が6kVA~49kVAのお客さまに適用するプランです。
| 基本料金(1kVAあたり) | 286.00円 | |
|
電力量料金 (1kWhあたり) |
第1段階 120kWhまで |
31.39円 |
|
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで |
31.89円 | |
|
第3段階 300kWhをこえる分 |
36.14円 | |
| 基本料金(1kVAあたり) | ||
| 286.00円 | ||
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 第1段階 120kWhまで |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで |
第3段階 300kWhをこえる分 |
| 31.39円 | 31.89円 | 36.14円 |
(*)1kVAは10Aに相当します。
商店や工場などで、大型の電気設備をお使いのお客さまに適用するプランです。 契約容量が1kW以上49kW以下のお客さまはお申込みいただけます。
| 基本料金(1kWあたり) | 1,122.00円 | |
|
電力量 料金 (1kWh あたり) |
夏季 | 24.31円 |
| その他季 | 22.73円 | |
| 基本料金(1kWあたり) | |
| 1,122.00円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | |
| 夏季 | その他季 |
| 24.31円 | 22.73円 |
でんき料金は以下の算式によって算定します。
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2026年5月分 | 2026年4月分との差 | |
| 低圧 | 2.68円/kWh | 1.58円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年4月分 | 2026年3月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 2.60円/kWh | 1.10円/kWh(※) | 3.11円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年3月分 | 2026年2月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 2.49円/kWh | ▲ 2.01円/kWh(※) | ▲ 0.01円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年2月分 | 2026年1月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 2.50円/kWh | ▲ 2.00円/kWh(※) | ▲ 4.75円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2026年1月分 | 2025年12月分との差 | |
| 低圧 | 2.75円/kWh | ▲ 0.09円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年12月分 | 2025年11月分との差 | |
| 低圧 | 2.84円/kWh | ▲ 0.19円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年11月分 | 2025年10月分との差 | |
| 低圧 | 3.03円/kWh | 2.15円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月分 | 2025年9月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 2.88円/kWh | 0.88円/kWh(※) | 0.55円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年9月分 | 2025年8月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 2.73円/kWh | 0.33円/kWh(※) | ▲ 0.34円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年8月分 | 2025年7月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 2.67円/kWh | 0.67円/kWh(※) | ▲2.32円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年7月分 | 2025年6月分との差 | |
| 低圧 | 2.99円/kWh | ▲0.84円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年6月分 | 2025年5月分との差 | |
| 低圧 | 3.83円/kWh | ▲0.41円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年5月分 | 2025年4月分との差 | |
| 低圧 | 4.24円/kWh | 1.06円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年4月分 | 2025年3月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 4.48円/kWh | 3.18円/kWh(※) | 1.37円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年3月分 | 2025年2月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 4.31円/kWh | 1.81円/kWh(※) | 0.06円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年2月分 | 2025年1月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 4.25円/kWh | 1.75円/kWh(※) | ▲2.68円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年1月分 | 2024年12月分との差 | |
| 低圧 | 4.43円/kWh | ▲0.33円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2024年12月分 | 2024年11月分との差 | |
| 低圧 | 4.76円/kWh | 2.38円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年11月分 | 2024年10月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 4.88円/kWh | 2.38円/kWh(※) | 1.90円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月分 | 2024年9月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 4.48円/kWh | 0.48円/kWh(※) | 0.70円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年9月分 | 2024年8月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| 低圧 | 3.78円/kWh | ▲0.22円/kWh(※) | ▲3.73円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2024年8月分 | 2024年7月分との差 | |
| 低圧 | 3.51円/kWh | ▲0.03円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2024年7月分 | 2024年6月分との差 | |
| 低圧 | 3.54円/kWh | 1.54円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年6月分 | 2024年5月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 3.80円/kWh | 2.00円/kWh(※) | 1.56円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年5月分 | 2024年4月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 3.94円/kWh | 0.44円/kWh(※) | ▲0.31円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年4月分 | 2024年3月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 4.25円/kWh | 0.75円/kWh(※) | ▲0.39円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年3月分 | 2024年2月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 4.64円/kWh | 1.14円/kWh(※) | 0.01円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年2月分 | 2024年1月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 4.63円/kWh | 1.13円/kWh(※) | 0.06円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年1月分 | 2023年12月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 4.57円/kWh | 1.07円/kWh(※) | 0.30円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年12月分 | 2023年11月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 4.27円/kWh | 0.77円/kWh(※) | ▲0.14円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年11月分 | 2023年10月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 4.41円/kWh | 0.91円/kWh(※) | 0.22円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月分 | 2023年9月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 4.19円/kWh | 0.69円/kWh(※) | 3.23円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年9月分 | 2023年8月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 4.46円/kWh | ▲2.54円/kWh(※) | ▲0.53円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年8月分 | 2023年7月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 4.99円/kWh | ▲2.01円/kWh(※) | ▲1.33円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年7月分 | 2023年6月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 6.32円/kWh | ▲0.68円/kWh(※) | ▲1.76円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年6月分 | 2023年5月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 8.08円/kWh | 1.08円/kWh(※) | ▲2.16円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年5月分 | 2023年4月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 10.24円/kWh | 3.24円/kWh(※) | ▲1.81円/kWh |
| 燃料費等調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年4月分 | 先月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| 低圧 | 12.05円/kWh | 5.05円/kWh(※1) | (※2) |
燃料費等調整額は以下の算式によって算定します。
調整項Aと調整項Bはそれぞれ以下の算式によって算定します。
算定諸元の詳細は以下の通りです。
再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の電源はコストが高いなどの理由により普及が進みにくいため、国は、それらの電源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買取ることを義務付ける「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を創設し、2012年7月1日にスタートしました。
電気事業者が買取りに要した費用は、電気料金の一部として、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という形で、電気を利用されるみなさまに負担をお願いすることとされています。制度の詳細につきましては、経済産業省資源エネルギー庁の「なっとく!再生可能エネルギー 固定価格買取制度」ホームページをご確認ください。
床暖房や浴室暖房をお使いになる機会が少ないご家庭向けプラン
| 1か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |
|---|---|---|---|
| A表 | 0m3から20m3まで | 704.00円 | 144.10円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00円 | 128.15円 |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00円 | 125.95円 |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00円 | 122.65円 |
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00円 | 114.40円 |
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00円 | 106.70円 |
| 1か月のガス使用量 |
基本料金 (円/月) |
基準単位料金 (円/m3) |
|
|---|---|---|---|
| A表 |
0m3 から 20m3 まで |
704.00円 | 144.10円 |
| B表 |
20m3 をこえ 80m3 まで |
1,023.00円 | 128.15円 |
| C表 |
80m3 をこえ 200m3 まで |
1,199.00円 | 125.95円 |
| D表 |
200m3 をこえ 500m3 まで |
1,859.00円 | 122.65円 |
| E表 |
500m3 をこえ 800m3 まで |
5,984.00円 | 114.40円 |
| F表 | 800m3 をこえる場合 |
12,144.00円 | 106.70円 |
家庭用ガス温水床暖房をお使いのご家庭向けプラン
| 1ゕ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 | その他期 | 冬期 | その他期 | ||
| A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 759.00円 | 145.20円 | 145.20円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 1,056.00円 | 119.90円 | 130.35円 |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 1,232.00円 | 108.90円 | 128.15円 |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | ||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | ||
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | ||
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A表 | B表 | C表 | ||
| 0m3から20m3まで | 20m3をこえ80m3まで | 80m3をこえ200m3まで | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 759.00円 | 1,265.00円 | 2,145.00円 |
| その他期 | 759.00円 | 1,056.00円 | 1,232.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 145.20円 | 119.90円 | 108.90円 |
| その他期 | 145.20円 | 130.35円 | 128.15円 | |
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D表 | E表 | F表 | ||
| 200m3をこえ500m3まで | 500m3をこえ800m3まで | 800m3をこえる場合 | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 2,145.00円 | ||
| その他期 | 1,892.00円 | 6,292.00円 | 12,452.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 108.90円 | ||
| その他期 | 124.85円 | 116.05円 | 108.35円 | |
(*)ガス料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する場合は「冬期」の料金表を、5月1日から11月30日に属する場合は「その他期」の料金表をそれぞれ適用いたします。
(*)冬期のガス使用量が80㎥を超える場合にはC表の料金表を適用いたします(冬期のD~F表は設けておりません)。
家庭用ガス温水床暖房とガス温水浴室暖房乾燥機をお使いのご家庭向けプラン
| 1ゕ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 | その他期 | 冬期 | その他期 | ||
| A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 759.00円 | 145.20円 | 145.20円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 1,056.00円 | 119.90円 | 130.35円 |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 1,232.00円 | 108.90円 | 128.15円 |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | ||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | ||
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | ||
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A表 | B表 | C表 | ||
| 0m3から20m3まで | 20m3をこえ80m3まで | 80m3をこえ200m3まで | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 759.00円 | 1,265.00円 | 2,145.00円 |
| その他期 | 759.00円 | 1,056.00円 | 1,232.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 145.20円 | 119.90円 | 108.90円 |
| その他期 | 145.20円 | 130.35円 | 128.15円 | |
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D表 | E表 | F表 | ||
| 200m3をこえ500m3まで | 500m3をこえ800m3まで | 800m3をこえる場合 | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 2,145.00円 | ||
| その他期 | 1,892.00円 | 6,292.00円 | 12,452.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 108.90円 | ||
| その他期 | 124.85円 | 116.05円 | 108.35円 | |
(*)ガス料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する場合は「冬期」の料金表を、5月1日から11月30日に属する場合は「その他期」の料金表をそれぞれ適用いたします。
(*)冬期のガス使用量が80㎥を超える場合にはC表の料金表を適用いたします(冬期のD~F表は設けておりません)。
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 |
|---|---|---|
| 浴室暖房割 | 3% | 2,619円/月 |
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 |
|---|---|---|
| 浴室暖房割 | 3% | 2,619円/月 |
(*)適用条件等の詳細については、床暖房プラン個別約款をご確認ください。
(*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
(*)オプション割は、基本料金と従量料金を足して端数処理をしたものに対して乗算します。
家庭用ガス温水床暖房とエコジョーズをお使いのご家庭向けプラン
| 1ゕ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 | その他期 | 冬期 | その他期 | ||
| A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 759.00円 | 145.20円 | 145.20円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 1,056.00円 | 119.90円 | 130.35円 |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 1,232.00円 | 108.90円 | 128.15円 |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | ||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | ||
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | ||
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A表 | B表 | C表 | ||
| 0m3から20m3まで | 20m3をこえ80m3まで | 80m3をこえ200m3まで | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 759.00円 | 1,265.00円 | 2,145.00円 |
| その他期 | 759.00円 | 1,056.00円 | 1,232.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 145.20円 | 119.90円 | 108.90円 |
| その他期 | 145.20円 | 130.35円 | 128.15円 | |
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D表 | E表 | F表 | ||
| 200m3をこえ500m3まで | 500m3をこえ800m3まで | 800m3をこえる場合 | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 2,145.00円 | ||
| その他期 | 1,892.00円 | 6,292.00円 | 12,452.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 108.90円 | ||
| その他期 | 124.85円 | 116.05円 | 108.35円 | |
(*)ガス料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する場合は「冬期」の料金表を、5月1日から11月30日に属する場合は「その他期」の料金表をそれぞれ適用いたします。
(*)冬期のガス使用量が80㎥を超える場合にはC表の料金表を適用いたします(冬期のD~F表は設けておりません)。
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 |
|---|---|---|
| エコ給湯器割 | 3% | 2,619円/月 |
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 |
|---|---|---|
| エコ給湯器割 | 3% | 2,619円/月 |
(*)適用条件等の詳細については、床暖房プラン個別約款をご確認ください。
(*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
(*)オプション割は、基本料金と従量料金を足して端数処理をしたものに対して乗算します。
家庭用ガス温水床暖房、温水浴室暖房乾燥機、エコジョーズをお使いのご家庭向けプラン
| 1ゕ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 | その他期 | 冬期 | その他期 | ||
| A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 759.00円 | 145.20円 | 145.20円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 1,056.00円 | 119.90円 | 130.35円 |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 1,232.00円 | 108.90円 | 128.15円 |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | ||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | ||
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | ||
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A表 | B表 | C表 | ||
| 0m3から20m3まで | 20m3をこえ80m3まで | 80m3をこえ200m3まで | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 759.00円 | 1,265.00円 | 2,145.00円 |
| その他期 | 759.00円 | 1,056.00円 | 1,232.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 145.20円 | 119.90円 | 108.90円 |
| その他期 | 145.20円 | 130.35円 | 128.15円 | |
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D表 | E表 | F表 | ||
| 200m3をこえ500m3まで | 500m3をこえ800m3まで | 800m3をこえる場合 | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 2,145.00円 | ||
| その他期 | 1,892.00円 | 6,292.00円 | 12,452.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 108.90円 | ||
| その他期 | 124.85円 | 116.05円 | 108.35円 | |
(*)ガス料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する場合は「冬期」の料金表を、5月1日から11月30日に属する場合は「その他期」の料金表をそれぞれ適用いたします。
(*)冬期のガス使用量が80㎥を超える場合にはC表の料金表を適用いたします(冬期のD~F表は設けておりません)。
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 |
|---|---|---|
| セット割 | 6% | 5,237円/月 |
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 |
|---|---|---|
| セット割 | 6% | 5,237円/月 |
(*)適用条件等の詳細については、床暖房プラン個別約款をご確認ください。
(*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
(*)オプション割は、基本料金と従量料金を足して端数処理をしたものに対して乗算します。
エコジョーズをお使いになるご家庭向けプラン
| 1か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |
|---|---|---|---|
| A表 | 0m3から20m3まで | 681.23円 | 140.84円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32円 | 126.43円 |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04円 | 124.30円 |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24円 | 121.10円 |
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22円 | 112.56円 |
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38円 | 105.11円 |
| 1か月のガス使用量 |
基本料金 (円/月) |
基準単位料金 (円/m3) |
|
|---|---|---|---|
| A表 |
0m3 から 20m3 まで |
681.23円 | 140.84円 |
| B表 |
20m3 をこえ 80m3 まで |
969.32円 | 126.43円 |
| C表 |
80m3 をこえ 200m3 まで |
1,140.04円 | 124.30円 |
| D表 |
200m3 をこえ 500m3 まで |
1,780.24円 | 121.10円 |
| E表 |
500m3 をこえ 800m3 まで |
6,047.22円 | 112.56円 |
| F表 | 800m3 をこえる場合 |
12,020.38円 | 105.11円 |
(*)適用条件等の詳細については、エコ給湯器プラン個別約款をご確認ください。
(*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
(*)現在、東京ガスの湯ったりエコプランにご加入かつ現在のご住所でお切替えのお客さまのみお申込みできるプランです。
ガス料金は以下の算式によって算定します。
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2026年5月分 | 2026年4月分との差 | |
| ガス | 25.92円/m³ | 6.44円/m³ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年4月分 | 2026年3月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 25.48円/m³ | 19.48円/m³(※) | 13.87円/m³ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年3月分 | 2026年2月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 23.61円/m³ | 5.61円/m³(※) | 1.07円/m³ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年2月分 | 2026年1月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| ガス | 22.54円/m³ | 4.54円/m³(※) | ▲ 18.18円/m³ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2026年1月分 | 2025年12月分との差 | |
| ガス | 22.72円/m³ | ▲1.06円/m³ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年12月分 | 2025年11月分との差 | |
| ガス | 23.78円/m³ | ▲0.90円/m³ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年11月分 | 2025年10月分との差 | |
| ガス | 24.68円/m³ | 7.38円/m³ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月分 | 2025年9月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 25.30円/m³ | 17.30円/m³(※) | 0.75円/m³ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年9月分 | 2025年8月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 26.55円/m³ | 16.55円/m³(※) | ▲3.78円/m³ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年8月分 | 2025年7月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 28.33円/m³ | 20.33円/m³(※) | ▲10.49円/m³ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年7月分 | 2025年6月分との差 | |
| ガス | 30.82円/m³ | ▲3.66円/m³ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年6月分 | 2025年5月分との差 | |
| ガス | 34.48円/m³ | ▲0.71円/m³ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年5月分 | 2025年4月分との差 | |
| ガス | 35.19円/m³ | 4.64円/m³ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年4月分 | 2025年3月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 35.55円/m³ | 30.55円/m³(※) | 7.77円/m³ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年3月分 | 2025年2月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 32.78円/㎥ | 22.78円/㎥(※) | 1.42円/㎥ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年2月分 | 2025年1月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 31.36円/㎥ | 21.36円/㎥(※) | ▲9.73円/㎥ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2025年1月分 | 2024年12月分との差 | |
| ガス | 31.09円/㎥ | ▲1.52円/㎥ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2024年12月分 | 2024年11月分との差 | |
| ガス | 32.61円/㎥ | 9.11円/㎥ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年11月分 | 2024年10月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 33.50円/㎥ | 23.50円/㎥(※) | 8.04円/㎥ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月分 | 2024年9月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 32.96円/㎥ | 15.46円/㎥(※) | 2.31円/㎥ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年9月分 | 2024年8月分との差 | ||
| 値引き支援反映前 | 値引き支援反映後 | ||
| ガス | 30.65円/㎥ | 13.15円/㎥(※) | ▲18.39円/㎥ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2024年8月分 | 2024年7月分との差 | |
| ガス | 31.54円/㎥ | ▲2.05円/㎥ |
| 原料費調整単価 | ||
|---|---|---|
| 2024年7月分 | 2024年6月分との差 | |
| ガス | 33.59円/㎥ | 4.03円/㎥ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年6月分 | 2024年5月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| ガス | 37.06円/㎥ | 29.56円/㎥(※) | 6.16円/㎥ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年5月分 | 2024年4月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| ガス | 38.40円/㎥ | 23.40円/㎥(※) | 1.43円/㎥ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年4月分 | 2024年3月分との差 | ||
| 激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
| ガス | 36.97円/㎥ | 21.97円/㎥(※) | 2.67円/㎥ |
| 原料費調整単価 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年3月分 | 2024年2月分との差 | ||
