料金プラン
東急でんき&ガスは、お客さまのライフスタイルにあわせた最適なプランを提案します。
「東急でんき」は、ご家庭(低圧)のお客さま向けの全プランを
実質再生可能エネルギー100% CO₂排出量ゼロで提供しております。
料金表
従量電灯B
| 契約電流 | 30A | 40A | 50A | 60A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 858.00円 | 1,144.00円 | 1,430.00円 | 1,716.00円 | |
| 電力量料金 (1kWhあたり) |
第1段階120kWhまで | 31.39円 | |||
| 第2段階120kWhをこえ300kWhまで | 31.89円 | ||||
| 第3段階300kWhをこえる分 | 36.14円 | ||||
| 契約電流 | 基本料金 | 電力量料金(1kWhあたり) | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 120kWhまで |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで |
第3段階 300kWhをこえる分 |
||
| 30A | 858.00円 | 31.39円 | 31.89円 | 36.14円 |
| 40A | 1,144.00円 | |||
| 50A | 1,430.00円 | |||
| 60A | 1,716.00円 | |||
従量電灯C
| 基本料金(1kVAあたり) | 286.00円 | |
|---|---|---|
| 電力量料金 (1kWhあたり) |
第1段階120kWhまで | 31.39円 |
| 第2段階120kWhをこえ300kWhまで | 31.89円 | |
| 第3段階300kWhをこえる分 | 36.14円 | |
- (*)1kVAは10Aに相当します。
低圧電力
| 基本料金(1kWあたり) | 1,122.00円 | |
|---|---|---|
| 電力量料金 (1kWhあたり) |
夏季 | 24.31円 |
| その他季 | 22.73円 | |
- (*)夏季:毎年7月1日から9月30日、その他季:毎年10月1日から翌年の6月30日となります。
料金表
一般プラン
| 1か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m³) | |
|---|---|---|---|
| A表 | 0m3から20m3まで | 704.00円 | 144.10円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00円 | 128.15円 |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00円 | 125.95円 |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00円 | 122.65円 |
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00円 | 114.40円 |
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00円 | 106.70円 |
床暖房プラン
床暖房プランをご契約のどなたでも毎月55円引き!(床暖房EF割)
| 1か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m³) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 | その他期 | 冬期 | その他期 | ||
| A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 759.00円 | 145.20円 | 145.20円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 1,056.00円 | 119.90円 | 130.35円 |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 1,232.00円 | 108.90円 | 128.15円 |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | ||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | ||
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | ||
| 1か月の使用量 | 基本料金(円/月) | 単位料金(円/m³) | ||
|---|---|---|---|---|
| 冬期 | A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 145.20円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 119.90円 | |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 108.90円 | |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | |||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | |||
| F表 | 800m3をこえる場合 | |||
| その他期 | A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 145.20円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00円 | 130.35円 | |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00円 | 128.15円 | |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | |
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | |
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | |
- (*)ガス料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する場合は「冬期」の料金表を、5月1日から11月30日に属する場合は「その他期」の料金表をそれぞれ適用いたします。
- (*)冬期のガス使用量が80㎥を超える場合にはC表の料金表を適用いたします(冬期のD~F表は設けておりません)。
いままでのオプション割引はそのまま適用!
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 |
|---|---|---|
| 浴室暖房割 | 3% | 2,619円/月 |
| エコ給湯器割 | 3% | 2,619円/月 |
| セット割 | 6% | 5,237円/月 |
- (*)適用条件等の詳細については、床暖房プラン個別約款をご確認ください。
- (*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
- (*)オプション割は、基本料金と従量料金を足して端数処理をしたものに対して乗算します。
エコ給湯器プラン
| 1か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m³) | |
|---|---|---|---|
| A表 | 0m3から20m3まで | 681.23円 | 140.84円 |
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32円 | 126.43円 |
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04円 | 124.30円 |
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24円 | 121.10円 |
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22円 | 112.56円 |
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38円 | 105.11円 |
- (*)適用条件等の詳細については、エコ給湯器プラン個別約款をご確認ください。
- (*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
- (*)現在、東京ガスの湯ったりエコプランにご加入かつ現在のご住所でお切替えのお客さまのみお申込みできるプランです。
